Lectora 19 est un outil puissant de développement de modules e-learning totalement personnalisés. La Suite donne accès à une bibliothèque de ressources de plus 120 millions de templates et d’éléments interactifs inspirants. Renforcez l’engagement de vos apprenants avec des jeux pédagogiques, créez des formations immersives et visuellement percutantes !
Commencez dès maintenant à créer du contenu d’apprentissage ou une formation virtuelle immersive. 3 formules vous permettent d’adapter votre budget et à vos besoins :
E-learning Brothers Suite
La suite multi-fonctions pour créer ses modules e-learning

Modules e-learning complets

Bibliothèque de ressources

Modules en réalité virtuelle

Révision de modules collaborative
Formules :
Suite Silver
Lectora®
Version “Online”
/
+
ReviewLink™
+
Bibliothèque eLearning Brothers™
Accès application
/
+
/
850€/an
Suite Gold
Lectora®
Version “Online”
Version “Desktop”
+
ReviewLink™
+
Bibliothèque eLearning Brothers™
Accès application
Accès complet
+
/
1250€/an
Suite Platinium
Lectora®
Version “Online”
Version “Desktop”
+
ReviewLink™
+
Bibliothèque eLearning Brothers™
Accès application
Accès complet
+
CenarioVR®
1500€/an
Suite Silver | Suite Gold | Suite Platinium | |
Lectora® Online (utilisation en ligne) | ✔ | ✔ | ✔ |
Auteur unique | ✔ | ✔ | ✔ |
Création collaborative | ✔ | ✔ | |
Stockage | 4 GB | Illimité | Illimité |
Publication (HTML, SCORM, AICC, xAPI, cmi5) | ✔ | ✔ | ✔ |
Enregistreur d'écran et d'édition vidéo | ✔ | ✔ | ✔ |
BranchTrack (scénarios de personnages) | ✔ | ✔ | ✔ |
Lectora® Desktop (installation sur poste de travail) | ✔ | ✔ | |
Publication (HTML, SCORM, AICC, xAPI, cmi5) | ✔ | ✔ | |
Enregistreur d'écran et d'édition vidéo | ✔ | ✔ | |
BranchTrack (scénarios de personnages) | ✔ | ✔ | |
ReviewLink™ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gérer les commentaires | ✔ | ✔ | ✔ |
Tests mobiles intégrés | ✔ | ✔ | ✔ |
Projets | 10 actifs | Illimités | Illimités |
Bibliothèque de ressources eLearning Brothers (accessible depuis Lectora) | ✔ | ✔ | ✔ |
Modèles de cours Lectora (templates) | ✔ | ✔ | ✔ |
Personnages | ✔ | ✔ | ✔ |
Stock d'items | ✔ | ✔ | ✔ |
Icônes (.png et vectoriels) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bibliothèque de ressources eLearning Brothers complète (accessible via comptes web) | ✔ | ✔ | |
Bibliothèque de modèles (Lectora, Storyline et iSPring) | ✔ | ✔ | |
Personnages | ✔ | ✔ | |
Stock d'items | ✔ | ✔ | |
Icônes (.png et vectoriels) | ✔ | ✔ | |
Modèles PowerPoint et modèles graphiques | ✔ | ✔ | |
CenarioVR® | ✔ | ||
Publication (SCORM,xAPI, cmi5, HTML) | ✔ | ||
Suivi xAPI | ✔ | ||
Ramification conditionnelle | ✔ | ||
Prix | 850€/an | 1250€/an | 1500€/an |
Awards





